第1日 10月21日(水)
プロジェクト発表会
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)発表 分野Ⅰ類 | 8:50~9:10 | 9:20~12:10 | あわぎんホール |
| (2)発表 分野Ⅱ類 | 11:40~12:10 | 12:20~15:10 | あわぎんホール |
| (3)発表 分野Ⅲ類 | 14:40~15:10 | 15:20~18:10 | あわぎんホール |
| (4)活動記録簿展 | 9:30~17:30 | あわぎんホール ホワイエ |
意見発表会
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)説明・諸注意 | 9:00~9:20 | 9:25~9:40 | 阿南市文化会館(夢ホール) |
| (2)発表 分野Ⅰ類 | 9:00~9:20 | 9:40~11:40 | 阿南市文化会館(夢ホール) |
| (3)発表 分野Ⅱ類 | 9:00~9:20 | 11:50~13:50 | 阿南市文化会館(夢ホール) |
| (4)発表 分野Ⅲ類 | 9:00~9:20 | 14:00~16:00 | 阿南市文化会館(夢ホール) |
平板測量競技会
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)1回次 | 8:40~9:00 | 9:10~11:35 | 徳島県立吉野川高等学校グラウンド、体育館 |
| (2)2回次 | 10:10~10:30 | 10:40~13:05 | 徳島県立吉野川高等学校グラウンド、体育館 |
| (3)3回次 | 11:40~12:00 | 12:10~14:35 | 徳島県立吉野川高等学校グラウンド、体育館 |
| (4)4回次 | 13:10~13:30 | 13:40~16:05 | 徳島県立吉野川高等学校グラウンド、体育館 |
農業鑑定競技会
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)開会式・説明会 | 9:00~10:00 | 10:00~10:15 | 高知県立高知農業高等学校 選手控室 |
| (2)競技(全分野) | 9:00~10:00 | 10:45~12:30 | 高知県立高知農業高等学校 体育館 |
| (3)一般公開 | 9:00~10:00 | 13:30~14:30 | 大会ホームページ |
クラブ員代表者会議
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)開会式 | 8:50~9:20 | 9:30~10:00 | 高知県立春野高等学校 体育館 |
| (2)分科会 | 8:50~9:20 | 10:30~12:30 | 高知県立春野高等学校 各教室 |
| (3)講演会 | 8:50~9:20 | 13:30~14:50 | 高知県立春野高等学校 体育館 |
| (4)全体会 | 8:50~9:20 | 15:00~16:00 | 高知県立春野高等学校 体育館 |
代議員会
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| (1)理事会 | 9:00~9:30 | 9:30~11:30 | アスティとくしま 第2特別会議室 |
| (2)秋季代議員会 | 12:00~12:30 | 12:30~15:30 | アスティとくしま 第2特別会議室 |
大会式典リハーサル
| 大会内容 | 受付時刻 | 開催時刻 | 会場 |
|---|---|---|---|
| 旗手・生徒役員 | 16:00~16:20 | 16:30~18:30 | アスティとくしま 多目的ホール |
